FO-29 telemetry over VK2008年07月27日 18:01

本日 7月27日の午前、オーストラリア上空で受信された FO-29 テレメトリを
fo29cwte.exe で解析してみました。グラフ化してみると特に太陽電池パネル
電流が綺麗なサインカーブを描いていることがわかります。
(テレメトリファイルは、VK から私信で送られてきました.)

hi hi 22 22 88 d5 8f 05 05 25 00 24 01 01 5a 56 8d 8a 96 8b ba b9 bb bb b5
hi hi 22 22 88 d5 8f 05 05 25 00 24 01 01 59 57 8d 8a 96 5d ba ba bc bb b5
hi hi 22 22 88 d5 8f 05 05 25 00 24 01 01 51 5a 8c 89 96 86 ba ba bc bb b6
hi hi 22 22 88 d5 8f 05 05 25 00 24 01 01 4a 5e 8c 89 96 70 ba ba bc bb b6
hi hi 22 22 88 d5 8f 05 05 25 00 24 01 01 4a 5e 8c 89 95 97 ba ba bc bb b5
hi hi 22 22 88 d5 8f 05 05 25 00 24 01 01 4d 5c 8c 89 96 8d ba ba bc bb b6
hi hi 22 22 88 d5 8f 05 05 25 00 24 01 01 50 5c 8c 89 96 91 ba ba bc bb b6
hi hi 22 22 88 d5 8f 05 05 25 00 24 01 01 59 56 8d 8a 97 90 ba ba bc bb b6
hi hi 22 22 88 d5 8f 05 05 25 00 24 01 01 5c 55 8d 8b 97 81 ba ba bc bb b6
hi hi 22 22 88 d5 8f 05 05 25 00 24 01 01 63 52 8f 8b 98 85 ba ba bd bb b6
hi hi 22 22 88 d5 8f 05 05 25 00 24 01 01 65 50 8f 8c 99 93 ba ba bd bb b6
hi hi 22 22 88 d5 8f 05 05 25 00 24 01 01 69 4e 90 8d 9a 93 ba ba bd bb b6
hi hi 22 22 88 d5 8f 05 05 25 00 24 01 01 6c 4c 91 8d 9b 6b ba ba bd bb b6
hi hi 22 22 88 d5 8f 05 05 25 00 24 01 01 6e 4c 92 8e 9b 82 ba ba bc bc b6
hi hi 22 22 88 d5 8f 05 05 25 00 24 01 01 73 4a 93 8f 9c 79 ba ba bc bb b6
hi hi 22 22 88 d5 8f 05 05 25 00 24 01 01 74 48 94 90 9e 7a ba ba bc bb b6
hi hi 22 22 88 d5 8f 05 05 25 00 24 01 01 74 49 95 91 9e 7c ba ba bc bb b7
hi hi 22 22 88 d5 8f 05 05 25 00 24 01 01 75 48 96 92 9f 85 ba ba bc bb b6
hi hi 22 22 88 d5 8f 05 05 25 00 24 01 01 72 4a 97 92 a0 8d ba ba bc bb b7
hi hi 22 22 88 d5 8f 05 05 25 00 24 01 01 6d 4c 96 92 a0 81 ba ba bc bb b7
hi hi 22 22 88 d5 8f 05 05 25 00 24 01 01 68 50 96 92 a0 8c ba ba bc bb b7
hi hi 22 22 88 d5 8f 05 05 25 00 24 01 01 6d 4c 97 94 a2 7a ba ba bb bb b7

コメント

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。

名前:
メールアドレス:
URL:
次の質問に答えてください:
Tropical fish?

コメント:

トラックバック