FO-29 CW 受信2007年09月08日 13時51分

天頂付近を通過するパスでした。次は TCA ~ LOS までの受信データです。

FO-29
435.797 MHz, CW
13:18-13:38 JST, 08 Sep 2007
04:18-04:38 UTC, 08 Sep 2007
Max ele 87 deg

HI HI 22 E2 88 D1 8F C6 05 25 00 24 00 00 7A 65 9A 9D B1 89 B7 B8 BC BA B9
HI HI 22 E2 88 D1 8F C6 05 25 00 24 00 00 7C 65 9A 9D B1 82 B7 B8 BC BA B9
HI HI 22 E2 88 D1 8F C6 05 25 00 24 00 00 7E 65 9A 9D B0 8A B7 B8 BC B9 B9
HI HI 22 E2 88 D1 8F C6 05 25 00 24 00 00 7F 65 9A 9D B1 7D B7 B8 BC B9 B9
HI HI 22 E2 88 D1 8F C6 05 25 00 24 00 00 7F 65 9A 9D B1 95 B6 B7 BB B9 B9
HI HI 22 E2 88 D1 8F C6 05 25 00 24 00 01 7F 65 9A 9D B1 8A B6 B7 BB B9 B9
HI HI 22 E2 88 D1 8F C6 05 25 00 24 00 00 7E 65 9A 9D B0 87 B6 B7 BB B9 B9
HI HI 22 E2 88 D1 8F C6 05 25 00 24 00 00 7C 66 9A 9D B0 7F B6 B7 BB B9 B9
HI HI 22 E2 88 D1 8F C6 05 25 00 24 00 01 7A 65 9A 9D B0 80 B6 B7 BB B9 B9
HI HI 22 E2 88 D1 8F C6 05 25 00 24 00 00 79 65 9A 9D B0 96 B6 B6 BB B9 B9
HI HI 22 E2 88 D1 8F C6 05 25 00 24 00 00 78 65 9A 9D B0 9A B5 B6 BB B9 B9
HI HI 22 E2 88 D1 8F C6 05 25 00 24 00 00 76 65 9A 9D B0 7E B5 B6 BA B9 B9
HI HI 22 E2 88 D1 8F C6 05 25 00 24 00 00 76 66 9A 9D B0 7E B5 B6 BA B8 B9

コメント

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。

名前:
メールアドレス:
URL:
次の質問に答えてください:
Tropical fish?

コメント:

トラックバック