09:11-09:23JST, 7 Mar 2015, Ele 25 SE-E-N, 400.170MHz 9600bps GFSK
今朝のパスで、Perseus-M1 9k6信号を再度、先日に続き 2個デコードすることが
できました。やはり、周波数は 400.160MHz より 10kHz上の、約400.170MHzです。
この直後に飛来した Perseus-M2 の信号も確認しましたが、こちらは400.190MHz
より 25kHz上の 400.215MHz 付近であったように思います。これはまだ正確では
ないので、後で改めて確認してみます。
2015-03-07 00:17:15.940 UTC: [197 Bytes KISS Frame (without CRC)]
1 > 45 00 00 B2 00 00 40 00 40 11 B8 E6 C0 A8 00 01 C0 A8 00 03
21 > 97 2A 1E 78 00 9E 93 8D 46 4D 31 2C 30 33 2F 30 37 2F 32 30
41 > 31 35 20 30 30 3A 31 37 3A 32 32 2C 3A 66 63 73 3A 31 33 35
61 > 34 2C 36 2C 31 37 2C 31 31 30 2C 3A 65 70 73 3A 38 2E 30 37
81 > 2C 38 2E 30 38 2C 38 2E 31 32 2C 38 2E 30 39 2C 34 2C 33 2C
101 > 35 2C 34 2C 32 30 36 2C 31 37 2C 31 30 30 30 30 31 31 31 30
121 > 30 30 30 30 30 31 31 30 31 30 31 31 30 30 30 2C 38 2E 33 2C
141 > 32 32 2E 34 2C 31 30 2E 32 2C 32 31 2E 31 2C 2D 33 32 2C 34
161 > 35 2C 2D 33 2C 2D 32 36 2C 33 2C 33 32 36 2C 32 38 2C
E..イ..@.@.ク タィ..タィ.. *.x. FM1,03/07/2015 00:17:22,:fcs:1354,6,17,110,:eps:8.07,8.08,8.12,8.09,4,3,5,4,206,17,100001110000001101011000,8.3,22.4,10.2,21.1,-32,45,-3,-26,3,326,28,
2015-03-07 00:17:37.680 UTC: [194 Bytes KISS Frame (without CRC)]
1 > 45 00 00 AF 00 00 40 00 40 11 B8 E9 C0 A8 00 01 C0 A8 00 03
21 > 97 2A 1E 78 00 9B D3 FC 46 4D 31 2C 30 33 2F 30 37 2F 32 30
41 > 31 35 20 30 30 3A 31 37 3A 34 33 2C 3A 66 63 73 3A 31 33 35
61 > 34 2C 37 2C 31 37 2C 31 30 35 2C 3A 65 70 73 3A 38 2E 30 38
81 > 2C 38 2E 30 37 2C 38 2E 31 32 2C 38 2E 31 31 2C 34 2C 33 2C
101 > 34 2C 34 2C 31 2C 30 2C 31 30 30 30 30 31 31 31 30 30 30 30
121 > 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 2C 38 2E 33 2C 32 32 2E
141 > 34 2C 31 30 2E 32 2C 32 31 2E 31 2C 2D 33 32 2C 34 35 2C 2D
161 > 33 2C 2D 32 36 2C 33 2C 33 33 30 2C 32 38 2C
E..ッ..@.@.ク タィ..タィ.. *.x. モ FM1,03/07/2015 00:17:43,:fcs:1354,7,17,105,:eps:8.08,8.07,8.12,8.11,4,3,4,4,1,0,100001110000000000000000,8.3,22.4,10.2,21.1,-32,45,-3,-26,3,330,28,