soundmodem 全リスト2023年12月01日 08時34分

soundmodem All_List

EIRSAT-1 TLE2023年12月01日 08時58分

To be launched on 2023-12-01 at 18:18 UTC. @PA0DLO

EIRSAT-1
1 00000U 230000   23333.82190972  .00000000  00000-0  21496-3 0    16
2 00000  97.4600  34.4900 0004785 235.8810-166.6890 15.20617776000008
EIRSAT-1
1 99320U          23335.76666666  .00000000  00000-0  50000-4 0    00
2 99320  97.4600  40.7603 0001450   0.0000 145.0000 15.15323704    02
EIRSAT-1
1 99320U          23335.83163194  .00000000  00000-0  00000+0 0 00007 
2 99320  97.4530  35.8249 0001272  81.2690 356.0680 15.16281477    03

Europian Space Agency
https://twitter.com/EIRSAT1
https://www.eirsat1.ie/launch-campaign

EIRSAT-1 first decoded2023年12月02日 07時17分

from Andy, UZ7HO
Hello, Mineo san
First decoded data:
https://network.satnogs.org/observations/8634209/

1: [EIRSAT-1 CC12RS] [23:24:59R]
00 10 56 56 18 00 08 02 C0 56 00 D3 10 03 19 02 45 49 52 53 41 54 2D 31
49 72 65 6C 61 6E 64 27 73 20 46 69 72 73 74 20 53 61 74 65 6C 6C 69 74
65 21 20 20 20 20 20 20 00 00 14 83 00 00 14 70 00 8F 01 00 00 00 71 E0
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 86 A7 E9 DA 7C 28 00 03 36 E0
70 9D 77 78 02 03 40 58 02 83 4D 84 2E 83 53 84 3D 00 40 10 04 01 00 40
10 04 00 51 83 FD 2B F5 F3 FE 5C 00 00 00 00 00 00 00 01 E5 20 DD 20 00
01 5F FD D2 75 00 00 7F FF FF FF E0 00 0F FF FF FF FF C0 00 3F FF FF F0
00 0F FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 0B 80 0F 04 1A 00 00 00 02 3F
FF FF FF FF FF FF E2 E0 07 FF 00 00 02 95 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00

EIRSAT-1
1 99320U          23335.82048611  .00000000  00000-0  21496-3 0    18
2 99320  97.4530  33.8440 0001271  81.2690 356.0680 15.16303527000003

How to install "Calsat32" on Windows112023年12月02日 09時16分

calsat32の起動あるいは動作に不足するocxファイルを、
事前に次のように管理者権限でインストールしておく。
https://www.ne.jp/asahi/hamradio/je9pel/ocxinstl.htm#cal32

  

  

Other Satellites launched with EIRSAT-12023年12月02日 12時51分

Launch: 1 Dec 2023, Falcon-9 v1.2 (Block 5)

EIRSAT-1
University College Dublin, Ireland
437.100MHz 9k6_GMSK

ENSO (ROBUSTA-1E)
University of Montpellier II, France
436.250MHz, 2k4_GMSK, FX6FRC

Hayasat-1
Bazoomq, Armenia
437.020MHz 9k6_GFSK

ION-SCV 015
D-Orbit, Italy
401.415MHz 1k2_FSK

KOYOH
Kanazawa University, Japan
467.674/1624.000MHz, FM

SpIRIT
University of Melbourne, Australia
401.895MHz, 9k6_FSK

uHETSat
SITAEL S.p.A., Italy
401.500MHz, 19k2_BPSK/38k4_FSK

425 Project EO/IR satellite-1
Korean Aerospace Industries, South Korea

ENSO (ROBUSTA-1E)2023年12月02日 21時10分

University of Montpellier, France
436.250MHz, 2k4_GMSK, FX6FRC
expleo.com

Geoscan-Edelveis #12023年12月03日 09時29分

$ grep '^2023-12-01 08' 31203geo.csv > 2023-12-01_08.csv
$ cut -c 1-148 2023-12-01_08.csv > 2023-12-01_08_modified.csv
$ python3 process_simple.py 2023-12-01_08_modified.csv
> Writing image to: 2023-12-01_08_modified.jpg

Geoscan-Edelveis #22023年12月03日 09時30分

Caspian Sea, 1 Dec 2023

ION-SCV 0152023年12月03日 10時23分

D-Orbit, Italy
401.415MHz, 1k2_FSK, AX.100 Mode-5

Hayasat-12023年12月04日 09時00分

Hayasat-1 initiative is jointly executed by two foundations:
the Bazoomq Space Research Laboratory and the Center for
Scientific Innovation and Education (CSIE).

The Bazoomq Laboratory pioneers novel space technologies and
engages in space research. CSIE is dedicated to revitalizing
scientific innovation and education in Armenia.

Bazoomq Space Research Laboratory, Armenia
437.020MHz, 9k6_GFSK, EK1HYS
reArmenia.com
bazoomq.org