EIRSAT-1 first decoded2023年12月02日 07時17分

from Andy, UZ7HO
Hello, Mineo san
First decoded data:
https://network.satnogs.org/observations/8634209/

1: [EIRSAT-1 CC12RS] [23:24:59R]
00 10 56 56 18 00 08 02 C0 56 00 D3 10 03 19 02 45 49 52 53 41 54 2D 31
49 72 65 6C 61 6E 64 27 73 20 46 69 72 73 74 20 53 61 74 65 6C 6C 69 74
65 21 20 20 20 20 20 20 00 00 14 83 00 00 14 70 00 8F 01 00 00 00 71 E0
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 86 A7 E9 DA 7C 28 00 03 36 E0
70 9D 77 78 02 03 40 58 02 83 4D 84 2E 83 53 84 3D 00 40 10 04 01 00 40
10 04 00 51 83 FD 2B F5 F3 FE 5C 00 00 00 00 00 00 00 01 E5 20 DD 20 00
01 5F FD D2 75 00 00 7F FF FF FF E0 00 0F FF FF FF FF C0 00 3F FF FF F0
00 0F FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 0B 80 0F 04 1A 00 00 00 02 3F
FF FF FF FF FF FF E2 E0 07 FF 00 00 02 95 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00

EIRSAT-1
1 99320U          23335.82048611  .00000000  00000-0  21496-3 0    18
2 99320  97.4530  33.8440 0001271  81.2690 356.0680 15.16303527000003

How to install "Calsat32" on Windows112023年12月02日 09時16分

calsat32の起動あるいは動作に不足するocxファイルを、
事前に次のように管理者権限でインストールしておく。
https://www.ne.jp/asahi/hamradio/je9pel/ocxinstl.htm#cal32

  

  

Other Satellites launched with EIRSAT-12023年12月02日 12時51分

Launch: 1 Dec 2023, Falcon-9 v1.2 (Block 5)

EIRSAT-1
University College Dublin, Ireland
437.100MHz 9k6_GMSK

ENSO (ROBUSTA-1E)
University of Montpellier II, France
436.250MHz, 2k4_GMSK, FX6FRC

Hayasat-1
Bazoomq, Armenia
437.020MHz 9k6_GFSK

ION-SCV 015
D-Orbit, Italy
401.415MHz 1k2_FSK

KOYOH
Kanazawa University, Japan
467.674/1624.000MHz, FM

Lilium-1 (IRIS-E)
National Cheng Kung University, Taiwan
400.455/436.885MHz, 2k4BPSK

SpIRIT
University of Melbourne, Australia
401.895MHz, 9k6_FSK

uHETSat
SITAEL S.p.A., Italy
401.500MHz, 19k2_BPSK/38k4_FSK

425 Project EO/IR satellite-1
Korean Aerospace Industries, South Korea

ENSO (ROBUSTA-1E)2023年12月02日 21時10分

University of Montpellier, France
436.250MHz, 2k4_FSK, FX6FRC
expleo.com