本日(3/31) は、年度末ですね。 昨夜から冬に
逆戻りしたように 気温が低く、冷たい風が吹い
ておりました。 寒い中、今朝は4時30分に起き
ました。 仰角3度でしたが、よく取れました。
CUTE 86 CF AC 76 20 00 35 00 4E 9E 00
CUTE 87 CF AC 75 20 09 35 00 4C 9F 00
CUTE 88 CE AE 76 20 00 35 00 43 9B 00
CUTE 87 CD AC 78 20 00 34 00 56 9D 00
CUTE 86 CF AC 73 20 00 35 00 4B 9B 00
本日(3/31) 早朝6時台のパスです。 今までの
経験から、中心周波数は 437.3815 MHz 付近
であると思われます。
CUTE 88 CD AC 74 20 00 37 00 6E 9E 00
CUTE 88 CE AC 72 20 00 35 00 5E 9D 00
CUTE 87 CE AB 6F 20 00 36 00 5C 9A 00
CUTE 87 CE AB 6C 20 00 37 00 57 9C 00
本日(3/31) 朝、3回目の 7時台のパスです。
CUTE 88 CD AC 74 20 00 37 00 6E 9E 00
CUTE 87 CE AC 75 20 00 35 00 60 96 00
CUTE 88 CE AC 72 20 00 35 00 5E 9D 00
CUTE 87 CE AB 6F 20 00 36 00 5C 9A 00
CUTE 87 CE AB 6C 20 00 37 00 57 9C 00
CUTE 86 CE AC 6D 20 00 34 00 76 9B 00
CUTE 87 CD AB 6C 20 00 35 00 6F 97 00
本日(3/31) 夕18時台のパスです。
CUTE 87 CE A9 69 20 00 36 00 68 9A 00
CUTE 88 CE AB 6E 20 00 36 00 66 9B 00