TIsat-1 today2010年07月24日 09時35分

データ追加後も正確に温度換算の表示ができました。
前回は自局の誤操作だったようです。





SUPSI SpaceLab TIsat-1 Beacon Report
Created on :	Sat Jul 24 09:12:45 JST 2010
Latitude :	35.4N
Longitude :	139.6E
----------------------------------------------------------------
Acquisition timestamp	Orbit #	Packet	Temperature
2010-07-23 23:50:00 	175 	HI HI HI TISAT B 	(-5°C)
2010-07-23 23:50:14 	175 	HI HI HI TISAT B 	(-5°C)
2010-07-23 23:50:28 	175 	HI HI HI TISAT K 	(0°C)
2010-07-23 23:50:42 	175 	HI HI HI TISAT K 	(0°C)
----------------------------------------------------------------
End of log

ISS packet2010年07月24日 17時05分

 
16:50-16:59JST 24Jul2010
盛況でした。なかなか新規参入者が見えませんね。