強風2010年01月05日 21時03分

天気は良かったが、海岸は大変強風。
(調査補充)
RS-38 (UgatuSat)     35869  17Sep2009  435.490           Operational
RS-30 (Yubileiniy)   32953  23May2008  435.215/435.315   Operational
RS-28 (Tatiana-2)    35868  17Sep2009  435.264           Unknown
RS-25 (Mozhayets-5)  28898  27Oct2005  435.325           Unknown
RS-22 (Mozhayets-4)  27939  27Sep2003  435.352           Operational
RS-21 (Kolibri)      27394  26Nov2001  145.825           Unknown
RS-18 (Sputnik 41)   25533  10Nov1998  145.812           Non-Operational
RS-17 (Sputnik JR)   24958  05Oct1997  145.820           Non-Operational
RS-15 (Radio Rosto)  23439  26Dec1994   29.3525/29.3987  Operational
RS-14 (Informator1)  21087  29Jan1991  145.822/145.948   Non-Operational
RS-13 (Sputnik)      21089  05Feb1991   21.138/29.504    Non-Operational
RS-12 (Sputnik)      21089  05Feb1991   29.408/29.454    Non-Operational

コメント

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。

名前:
メールアドレス:
URL:
次の質問に答えてください:
Tropical fish?

コメント:

トラックバック