PCSAT-1 ON!2008年02月09日 20時22分

PCSAT-1(NO-44) digi が ON になってます。JA0CAW 局と確かめ合いました。
それでも digi し難いパスでした。上図は、その直後の GO-32 のものです。
(Up/Down 145.825MHz AFSK)

PS.1 夜21時の時点で、再び W3ADO-1 (PCSAT-1 off) に戻りました。

PS.2 ショートカットキー操作を解説した見やすい HP を見つけました。
     例えば、Alt + PrtSc で、アクティブ画面の取得が簡単に出来ます。

JE9PEL>APRS,PCSAT-1* [02/09/08 19:33:16] <UI R>:Hello via PCSAT-1
JA0CAW>APRS,PCSAT-1* [02/09/08 19:35:49] <UI>::JE9PEL   :GE ur 599 JA0CAW
JA0CAW>APRS,PCSAT-1* [02/09/08 19:36:07] <UI>:=3755.25N/13907.29E-Niigata City Japan {UISS52}
JA0CAW>APRS,PCSAT-1* [02/09/08 19:36:45] <UI>::JE9PEL   :TNX FB QSO
JE9PEL>APRS,PCSAT-1* [02/09/08 19:37:07] <UI R>:Hello JA0CAW via NO-44
JA0CAW>APRS,PCSAT-1* [02/09/08 19:37:16] <UI>:=3755.25N/13907.29E-Niigata City Japan {UISS52}
JE9PEL>APRS,PCSAT-1* [02/09/08 19:37:31] <UI R>:=3523.05N/13936.61E- Yokohama Japan {UIV32}

PCSAT-1>BEACON,SGATE [02/09/08 19:28:03] <UI>:T#603,139,141,070,142,214,00111111,0110,1
PCSAT-1>BEACON,SGATE [02/09/08 19:29:03] <UI>:T#604,157,158,052,209,214,00111111,0111,1
PCSAT-1>BEACON,SGATE [02/09/08 19:30:03] <UI>:T#605,018,032,054,086,214,00111111,0100,1
PCSAT-1>BEACON,SGATE [02/09/08 19:31:03] <UI>:T#606,135,138,141,129,214,00111111,0101,1
PCSAT-1>BEACON,SGATE [02/09/08 19:32:03] <UI>:T#607,138,140,060,143,214,00111111,0110,1
PCSAT-1>BEACON,SGATE [02/09/08 19:33:03] <UI>:T#608,157,158,062,208,214,00111111,0111,1
PCSAT-1>BEACON,SGATE [02/09/08 19:34:03] <UI>:T#609,018,032,054,091,214,00111111,0100,1
PCSAT-1>BEACON,SGATE [02/09/08 19:35:03] <UI>:T#610,134,138,142,125,214,00111111,0101,1
PCSAT-1>BEACON,SGATE [02/09/08 19:36:04] <UI>:T#611,137,139,058,142,214,00111111,0110,1
PCSAT-1>BEACON,SGATE [02/09/08 19:37:03] <UI>:T#612,157,158,071,209,214,00111111,0111,1
PCSAT-1>BEACON,SGATE [02/09/08 19:38:03] <UI>:T#613,018,044,054,093,214,00111111,0100,1
PCSAT-1>BEACON,SGATE [02/09/08 19:39:03] <UI>:T#614,133,138,142,125,214,00111111,0101,1

SEEDS, CUTE 1.7+APD II 打上詳報2008年02月09日 22時19分

打上日 Launch 18Apr08 03:53UTC (12:53JST)
射 場 The Satish Dhawan Space Centre (SHAR)
    (India  13°47'North, 80°15'East)
    http://www.utias-sfl.net/NLS-4/