GOMX-1 4k8 telemetry2016年10月22日 18時35分

GOMX-3 の大気圏再突入を見計らったように、GOMX-1 が最近、4800bps GMSK信号
を送信し始めました。本日は高仰角だったので、err:0 の信号を綺麗に受信する
ことができました。専用Decoderも開発されておらず Online_Telemetry_Decoder
にもまだ対応していません。下記は、HS_Soundmodem によるその受信データです。
17:51-18:04JST, 22 Oct 2016, Ele 63 S-W-WN, 437.250MHz 4800bps GMSK

1: [GOMX1] [17:57:15R]
[priority:2 src:1 src_port:0 dest:10 dest_port:30 flags:len:216 RS_err:0]
00 80 A7 82 58 0B 29 B4 79 07 7A 00 48 00 50 00 00 00 1C 00 32 00 3C 00
48 00 47 00 00 00 03 00 03 03 C8 00 15 00 14 00 00 00 00 03 49 03 4A 0F
C0 07 E5 07 D3 00 00 20 44 00 04 00 02 00 8D 00 2A 00 05 00 00 01 4B 01
35 00 30 00 64 00 B0 00 15 00 15 00 14 00 14 00 13 00 13 1C 00 00 00 96
01 0C 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 10 02 ED 03 FC 00 01 00 01 3F 27 A8 00 BF FA 6E
00 40 3D 25 40 40 78 EE 06 3F 0C 41 27 C3 BA 03 B1 43 1F DE 20 C2 F3 CB
52 03 C2 AA 00 00 42 AA 00 00 C2 AA 00 00 22 22 05 05 9B 94 33 00 11 01

1: [GOMX1] [17:57:25R]
[priority:2 src:1 src_port:0 dest:10 dest_port:30 flags:len:216 RS_err:0]
00 80 A7 82 58 0B 29 BE 79 07 7A 00 48 00 50 00 00 00 1A 00 2F 00 40 00
4C 00 4A 00 00 00 03 00 03 03 C9 00 15 00 14 00 00 00 00 03 49 03 4A 0F
C0 09 58 09 4E 00 00 20 44 00 04 00 04 00 7F 00 23 00 05 00 00 01 11 01
09 00 99 00 6A 00 B0 00 15 00 15 00 14 00 14 00 13 00 13 1C 00 00 00 96
01 0C 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 10 02 ED 03 FC 00 01 00 01 3F B1 FD 00 3E DA 20
00 C0 0C F1 40 40 78 DB 71 3F 0C 49 75 C3 BA FF EB 43 2A A6 77 C3 09 25
48 03 C2 AA 00 00 C2 AA 00 00 42 AA 00 00 22 22 05 05 80 5B 9C 00 11 01

1: [GOMX1] [17:57:35R]
[priority:2 src:1 src_port:0 dest:10 dest_port:30 flags:len:216 RS_err:0]
00 80 A7 82 58 0B 29 C8 79 07 7A 00 48 00 50 00 00 00 19 00 2D 00 44 00
4E 00 4E 00 00 00 03 00 03 03 CA 00 15 00 14 00 00 00 00 03 49 03 4A 0F
C0 0B E2 0B D4 00 06 20 44 00 04 00 04 00 89 00 28 00 05 00 01 00 BB 00
D3 00 EA 00 5D 00 B0 00 15 00 15 00 14 00 14 00 13 00 13 1C 00 00 00 96
01 0C 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 10 02 ED 03 FC 00 01 00 01 40 92 F2 C0 C0 4F 91
80 3F 7C 5D 00 40 78 EB 49 3F 0C 50 46 C3 B7 27 27 43 28 23 91 C3 02 D6
44 03 C2 AA 00 00 42 AA 00 00 C2 AA 00 00 22 22 05 05 57 06 ED 00 11 01

1: [GOMX1] [17:57:45R]
[priority:2 src:1 src_port:0 dest:10 dest_port:30 flags:len:216 RS_err:0]
00 80 A7 82 58 0B 29 D2 79 07 7A 00 48 00 50 00 00 00 17 00 2B 00 46 00
4E 00 54 00 00 00 03 00 03 03 CB 00 15 00 14 00 00 00 00 03 49 03 4C 0F
C0 11 93 11 80 00 06 20 44 00 04 00 04 00 8F 00 26 00 05 00 00 00 57 00
9E 01 25 00 57 00 B0 00 15 00 15 00 14 00 14 00 13 00 13 1C 00 00 00 96
01 0C 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 10 02 ED 03 FC 00 01 00 01 40 04 DF 00 3F C1 63
80 BD A0 78 00 40 78 ED F2 3F 0C 5A DE C3 B9 68 44 43 3C B4 32 C3 03 78
68 03 C2 AA 00 00 C2 AA 00 00 42 AA 00 00 22 22 05 05 16 96 1C 00 01 02

1: [GOMX1] [17:58:25R]
[priority:2 src:1 src_port:0 dest:10 dest_port:30 flags:len:216 RS_err:0]
00 80 A7 82 58 0B 29 FA 79 07 7A 00 48 00 50 00 00 00 12 00 2A 00 43 00
44 00 70 00 00 00 03 00 03 03 CE 00 15 00 14 00 00 00 00 03 4A 03 4A 0F
C0 1A 6D 1A 62 00 06 20 4E 00 04 00 02 00 96 00 26 00 05 00 00 00 E5 00
18 01 1C 00 A5 00 B0 00 15 00 15 00 14 00 14 00 13 00 13 1C 00 00 00 96
01 0C 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 10 02 ED 03 FC 00 01 00 01 BE 27 F8 00 40 1F 6A
00 40 31 D0 A0 40 78 21 87 3F 0C 66 CF C3 BE 90 4E 43 48 DA C8 C2 ED CB
95 03 42 AA 00 00 C2 AA 00 00 C2 AA 00 00 22 22 56 51 05 05 03 10 00 02

1: [GOMX1] [17:58:55R]
[priority:2 src:1 src_port:0 dest:10 dest_port:30 flags:len:216 RS_err:0]
00 80 A7 82 58 0B 2A 18 79 07 7A 00 48 00 50 00 00 00 17 00 3A 00 3B 00
3A 00 7A 00 00 00 03 00 03 03 D0 00 15 00 14 00 00 00 00 03 4A 03 4A 0F
C0 09 C1 09 AC 00 00 20 4E 00 04 00 04 00 9B 00 2A 00 05 00 00 01 A1 00
CD 00 1C 00 86 00 B0 00 15 00 15 00 14 00 14 00 13 00 13 1C 00 00 00 96
01 0C 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 10 02 ED 03 FC 00 01 00 01 C0 1A 2E 00 C0 49 8B
00 40 3B BE 80 40 77 62 E0 3F 0C 52 93 C3 C2 4A 52 43 3C B3 AA C2 E4 14
C2 03 42 AA 00 00 42 AA 00 00 C2 AA 00 00 22 22 07 04 05 04 F3 21 00 00

1: [GOMX1] [17:59:10R]
[priority:2 src:1 src_port:0 dest:10 dest_port:30 flags:len:216 RS_err:0]
00 80 A7 82 58 0B 2A 22 79 07 7A 00 48 00 50 00 00 00 1B 00 44 00 39 00
38 00 79 00 00 00 03 00 03 03 D1 00 15 00 14 00 00 00 00 03 49 03 4C 0F
C0 07 11 06 F6 00 00 20 6A 00 2D 00 04 00 AF 00 26 00 05 00 00 01 BF 00
E9 00 00 00 5D 00 7F 00 15 00 15 00 14 00 14 00 13 00 13 1D 00 00 00 96
01 0C 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 10 02 ED 03 FC 00 01 00 01 BF 5D AE 00 C0 9F 39
40 40 1E EA 80 40 77 2D FC 3F 0C 44 DC C3 C2 21 D3 43 32 7B 8D C2 E3 5D
DE 03 42 AA 00 00 42 AA 00 00 42 AA 00 00 22 22 20 14 05 05 3E 21 00 00

1: [GOMX1] [17:59:15R]
[priority:2 src:1 src_port:0 dest:10 dest_port:30 flags:len:216 RS_err:0]
00 80 A7 82 58 0B 2A 2C 79 07 7A 00 48 00 50 00 00 00 1F 00 4E 00 37 00
35 00 77 00 00 00 03 00 03 03 D2 00 15 00 14 00 00 00 00 03 49 03 4A 0F
C0 07 37 07 1C 00 00 20 44 00 04 00 04 00 94 00 23 00 05 00 00 01 CA 00
EB 00 00 00 64 00 B0 00 15 00 15 00 14 00 14 00 13 00 13 1C 00 00 00 96
01 0C 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 10 02 ED 03 FC 00 01 00 01 BF AA FF 00 C0 25 8E
80 C0 0A E3 00 40 77 66 0E 3F 0C 43 29 C3 C3 10 23 43 36 FD A6 C2 F8 E7
0F 03 42 AA 00 00 42 AA 00 00 42 AA 00 00 22 22 1D 14 05 05 04 21 00 00

1: [GOMX1] [17:59:50R]
[priority:2 src:1 src_port:0 dest:10 dest_port:30 flags:len:216 RS_err:0]
00 80 A7 82 58 0B 2A 4A 79 07 7A 00 48 00 50 00 00 00 28 00 6B 00 33 00
2C 00 69 00 00 00 03 00 03 03 D4 00 15 00 15 00 00 00 00 03 49 03 4C 0F
C0 0A 00 09 F5 00 00 20 6A 00 32 00 04 00 A3 00 21 00 05 00 00 01 7E 00
75 00 00 00 6A 00 7F 00 15 00 15 00 14 00 14 00 13 00 13 1D 00 00 00 96
01 0C 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 10 02 ED 03 FC 00 01 00 01 3F 18 58 00 C0 84 90
E0 C0 21 E3 C0 40 76 77 5E 3F 0C 3E 28 C3 C5 B9 6F 43 33 BC 66 C3 0F 62
89 03 C2 AA 00 00 42 AA 00 00 42 AA 00 00 22 22 8F 92 05 05 05 10 00 00