Terra/Aqua/Suomi-NPP 地球観測衛星2015年02月01日 16時15分

         ----- AOS -----  ---- Max El ----  ----- LOS -----  Dur  Sats
  DATE    JST   AZ    MA   JST   El   Az     JST   Az    MA  min       
15/02/01 09:03 043.7 046  09:08 09.7 092.2  09:13 139.4 072  010  TERRA
15/02/01 10:21 056.8 230  10:21 00.2 052.9  10:22 045.2 234  001  NPP
15/02/01 10:39 008.7 040  10:46 68.9 286.7  10:52 200.4 074  013  TERRA
15/02/01 10:45 075.3 243  10:47 01.7 057.9  10:50 036.3 254  004  AQUA
15/02/01 11:53 138.1 208  12:00 31.3 063.7  12:07 359.0 243  014  NPP
15/02/01 12:17 148.8 225  12:24 41.9 078.7  12:30 357.1 003  013  AQUA
15/02/01 12:19 335.1 042  12:23 05.6 298.3  12:26 266.1 062  007  TERRA
15/02/01 13:33 194.4 204  13:40 28.3 265.7  13:47 333.5 239  014  NPP
15/02/01 13:56 208.5 225  14:02 16.5 265.5  14:08 326.3 255  011  AQUA

    

    

コメント

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。

名前:
メールアドレス:
URL:
次の質問に答えてください:
Tropical fish?

コメント:

トラックバック