Terra/Aqua/Suomi-NPP today2015年02月01日 09時32分

AOS時の時系列に並べてみました。衛星別とどちらが見やすいかなー。
本日1本目の TERRA(09:03JST)は順調に受信デコード。by Simulcast Viewer
http://www.asahi-net.or.jp/~ei7m-wkt/numbr858.htm

         ----- AOS -----  ---- Max El ----  ----- LOS -----  Dur  Sats
  DATE    JST   AZ    MA   JST   El   Az     JST   Az    MA  min       
15/02/01 09:03 043.7 046  09:08 09.7 092.2  09:13 139.4 072  010  TERRA
15/02/01 10:21 056.8 230  10:21 00.2 052.9  10:22 045.2 234  001  NPP
15/02/01 10:39 008.7 040  10:46 68.9 286.7  10:52 200.4 074  013  TERRA
15/02/01 10:45 075.3 243  10:47 01.7 057.9  10:50 036.3 254  004  AQUA
15/02/01 11:53 138.1 208  12:00 31.3 063.7  12:07 359.0 243  014  NPP
15/02/01 12:17 148.8 225  12:24 41.9 078.7  12:30 357.1 003  013  AQUA
15/02/01 12:19 335.1 042  12:23 05.6 298.3  12:26 266.1 062  007  TERRA
15/02/01 13:33 194.4 204  13:40 28.3 265.7  13:47 333.5 239  014  NPP
15/02/01 13:56 208.5 225  14:02 16.5 265.5  14:08 326.3 255  011  AQUA
15/02/01 20:07 104.8 230  20:11 08.2 062.7  20:16 020.0 254  009  TERRA
15/02/01 21:42 166.1 220  21:48 88.3 178.7  21:55 348.0 255  013  TERRA
15/02/01 23:22 230.7 225  23:27 06.5 272.6  23:31 309.7 247  008  TERRA

コメント

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。

名前:
メールアドレス:
URL:
次の質問に答えてください:
Tropical fish?

コメント:

トラックバック