MODIS Terra/Aqua 地球観測衛星 #102015年01月24日 08時46分

本日飛来時間(Terra/Aqua/NPP)

         ----- AOS -----  ---- Max El ----  ----- LOS -----  Dur
          JST   Az    MA   JST   El   Az     JST   Az    MA  min
TERRA
15/01/24 09:50 023.2 024  09:57 34.0 093.6  10:03 171.3 057  013
15/01/24 11:28 355.1 022  11:34 21.1 294.6  11:40 229.9 053  012
15/01/24 20:53 138.1 205  21:00 27.1 068.1  21:06 002.7 238  012
15/01/24 22:31 196.0 203  22:37 26.0 262.4  22:44 333.1 235  012

AQUA
15/01/24 00:26 034.1 030  00:32 16.2 095.1  00:38 151.4 060  011
15/01/24 02:03 004.0 025  02:10 42.6 279.7  02:17 210.7 060  013
15/01/24 03:44 323.5 031  03:47 01.8 301.7  03:49 284.3 043  004
15/01/24 11:30 116.9 214  11:35 13.5 067.2  11:41 012.1 241  010
15/01/24 13:06 176.6 205  13:13 55.7 265.3  13:19 342.2 240  013
15/01/24 14:49 252.2 216  14:51 02.0 274.2  14:54 296.0 229  005
15/01/24 23:35 074.7 044  23:36 00.5 083.2  23:38 096.0 050  002

NPP
15/01/24 01:23 014.4 007  01:30 76.0 081.8  01:38 190.5 045  015
15/01/24 03:04 347.8 007  03:10 12.3 300.0  03:16 247.2 036  011
15/01/24 11:05 108.6 197  11:11 10.7 061.3  11:16 013.8 225  011
15/01/24 12:43 166.2 187  12:50 86.5 286.0  12:58 347.0 225  015
15/01/24 14:26 229.5 193  14:31 07.9 272.9  14:36 314.6 218  010
15/01/24 23:28 064.9 023  23:30 01.9 084.6  23:33 104.6 036  005

衛星周波数(Terra/Aqua/NPP)
http://mdkenny.customer.netspace.net.au/metsat_frequencies.html

コメント

_ JR7HOV/1 ― 2015年01月25日 12時41分

けっこう各衛星が接近して飛んでくるので、一部受信されない衛星もあるようですね。1/25 12時台のNPPも受信されていませんでした。Terra/Aquaの受信優先度が高いのでしょうか?

_ JE9PEL/1 ― 2015年01月25日 14時33分

Meteor-M N2 その他、全ての衛星を Calsat32 でスケジュール予測しています。
NPP等、仰角が低いとデコードしないようです。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。

名前:
メールアドレス:
URL:
次の質問に答えてください:
Tropical fish?

コメント:

トラックバック