NORAD TLE Archives2010年08月09日 06時16分

全ての衛星の過去の軌道要素セットの入手サイト (NORAD) を紹介します。
下段、Archives - Special Data Request Form とクリックしていきます。
要求したデータは、後からメール添付の形で送られてきます。
http://www.celestrak.com/NORAD/archives/

=====================================================================
  21575 1991-050B   UOSAT 5 (UO-22)                                  
  Launched: 1991-07-17 (198)           Start Date: 2010-08-01 (213)  
   Decayed:                             Stop Date: 2010-08-08 (220)  
=====================================================================
1 21575U 91050B   10213.85368492 -.00000009  00000-0  11289-4 0  8979
2 21575  98.4955 163.2636 0006790 223.5770 136.4891 14.39727004999799
1 21575U 91050B   10214.82665399 -.00000002  00000-0  13267-4 0  9009
2 21575  98.4953 164.2287 0006758 220.8790 139.1905 14.39727123999930
1 21575U 91050B   10214.89615153  .00000014  00000-0  18507-4 0  8989
2 21575  98.4951 164.2976 0006788 220.4773 139.5911 14.39727160999946
1 21575U 91050B   10215.66062712 -.00000024  00000-0  62674-5 0  9003
2 21575  98.4956 165.0559 0006791 218.1829 141.8876 14.39727060    57
1 21575U 91050B   10216.35560435  .00000068  00000-0  35632-4 0  8992
2 21575  98.4951 165.7451 0006760 216.7284 143.3433 14.39727667   155
1 21575U 91050B   10216.70309329  .00000057  00000-0  32306-4 0  9000
2 21575  98.4951 166.0895 0006743 215.7435 144.3292 14.39727625   203
1 21575U 91050B   10217.74555996  .00000069  00000-0  36069-4 0  9001
2 21575  98.4949 167.1233 0006734 212.6611 147.4165 14.39727872   353
1 21575U 91050B   10218.92702164 -.00000008  00000-0  11579-4 0  9017
2 21575  98.4942 168.2954 0006759 208.9881 151.0925 14.39727720   528
=====================================================================
<End of file>